<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Agricultura Ganaderia &#187; Ecología</title>
	<atom:link href="http://www.agriculturayganaderia.net/category/ecologia/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.agriculturayganaderia.net</link>
	<description>Blog sobre temas de agricultura y la ganadería</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 09:07:02 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Nuevo marco regulatorio para las eólicas</title>
		<link>http://www.agriculturayganaderia.net/2012/01/18/nuevo-marco-regulatorio-para-las-eolicas/</link>
		<comments>http://www.agriculturayganaderia.net/2012/01/18/nuevo-marco-regulatorio-para-las-eolicas/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Jan 2012 08:52:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ecología]]></category>
		<category><![CDATA[Empresas]]></category>
		<category><![CDATA[Medio ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[empresas]]></category>
		<category><![CDATA[energia eolica]]></category>
		<category><![CDATA[parques eolicos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.agriculturayganaderia.net/?p=1352</guid>
		<description><![CDATA[La Asociación Empresarial Eólica (AEE), pide un nuevo marco regulatorio al nuevo Gobierno. La AEE, recuerda que la eólica necesita urgentemente un nuevo marco regulatorio para continuar con el desarrollo de su actividad: el actualmente vigente, el Real Decreto 661/2007, expira el 31 de diciembre de 2012, y la incertidumbre sobre las nuevas reglas impide [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La Asociación Empresarial Eólica (AEE), pide un nuevo marco regulatorio al nuevo Gobierno.</p>
<p>La AEE, recuerda que la eólica necesita urgentemente un <strong>nuevo marco regulatorio</strong> para continuar con el desarrollo de su actividad: el actualmente vigente, el Real Decreto 661/2007, expira el 31 de diciembre de 2012, y la i<strong>ncertidumbre sobre las nuevas reglas impide a las empresas planificar la instalación de nuevos parques.<br />
</strong><br />
Esta nueva regulación debería tener en cuenta las <strong>características particulares del sector eólico</strong> y su aportación a la economía española. La Asociación hace hincapié en que, además de los beneficios medioambientales que aporta, e<strong>l sector eólico ha consolidado a España como un país exportador de tecnología limpia</strong> (con más de 2.000 millones de euros anuales), inversor en I+D (156 millones en 2010) y que frena la transferencia de rentas al extranjero y el déficit por cuenta corriente al evitar importaciones de combustibles fósiles. Por todo ello, AEE considera que la <strong>eólica debe ser uno de los motores de la reactivación económica a través de la creación de riqueza y empleo</strong>, así como un ejemplo del modelo productivo que necesita España. Por otro lado, el sector eólico desearía que en la nueva Legislatura las cuestiones energéticas se abordasen con visión a largo plazo y voluntad de estabilidad por parte de todos los partidos políticos y comunidades autónomas.idad.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.agriculturayganaderia.net/2012/01/18/nuevo-marco-regulatorio-para-las-eolicas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Se otorgan los I Premios de la Plataforma Tecnológica de Agricultura Sostenible</title>
		<link>http://www.agriculturayganaderia.net/2011/12/15/se-otorgan-los-i-premios-de-la-plataforma-tecnologica-de-agricultura-sostenible/</link>
		<comments>http://www.agriculturayganaderia.net/2011/12/15/se-otorgan-los-i-premios-de-la-plataforma-tecnologica-de-agricultura-sostenible/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Dec 2011 08:27:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ecología]]></category>
		<category><![CDATA[desarrollo sostenible]]></category>
		<category><![CDATA[premios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.agriculturayganaderia.net/?p=1312</guid>
		<description><![CDATA[La primera edición de estos galardones quiere reconocer la labor en materia de innovación y sostenibilidad agrícola, de trabajos de investigación y periodísticos. La Plataforma Tecnológica de Agricultura Sostenible ha fallado los I Premios de investigación y mejor trabajo periodístico, unos galardones con los que se quiere reconocer la labor en materia de innovación y [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La primera edición de estos galardones quiere reconocer la labor en materia de innovación y sostenibilidad agrícola, de trabajos de investigación y periodísticos.</p>
<p>La Plataforma Tecnológica de Agricultura Sostenible ha fallado los I Premios de investigación y mejor trabajo periodístico, unos galardones con los que se quiere reconocer la l<strong>abor en materia de innovación y sostenibilidad agroalimentaria</strong> de aquellos que se dedican a la investigación en nuestro país y a los periodistas que contribuyen a su difusión en el ámbito de la investigación e innovación agrícola.</p>
<p>El objetivo de la puesta en marcha de estos premios es <strong>reconocer las contribuciones que el mundo científico y de la comunicación</strong> realiza para favorecer una agricultura sostenible desde el punto de vista económico, social y medioambiental.</p>
<p>De un total de 30 trabajos presentados a esta primera edición entre las dos categorías, el jurado ha elegido como ganador en la categoría de ‘<em>Mejor trabajo de investigación sobre agricultura sostenible</em>‘ el estudio titulado <em>‘Changes in microbial community structure anda function during vermicomposting of pig slurry</em>‘ cuyos autores son María Gomez-Brandón y Manuel Aira, del Departamento de Ecología y Biología Animal de la Universidad de Vigo, y Marta Lores y Jorge Domínguez, del Departamento de Química de la Universidad de Santiago de Compostela.</p>
<p>Por su parte, el accésit en esta misma categoría ha sido otorgado al trabajo titulado ‘<em>Soil quality alteration by mouldboard ploughing in a comercial farm devoted to no-tillage under Mediterranean conditions</em>‘ cuyos autores son R. López Garrido, E. Madejón, J.M Murillo y F. Moreno, del Instituto de Recursos Naturales y Agrobiología de Sevilla (IRNAS-CSIC).</p>
<p>En la categoría al <em>‘Mejor trabajo periodístico sobre agricultura sostenible</em>‘ el ganador de este galardón ha sido el artículo ‘<em>¿Cuál es el futuro del agricultor? La tecnología y las personas harán la agricultura del futuro</em>‘, cuyos autores son Carlos G. Hernández Díaz-Ambrona (ETSIA-Madrid) y César Marcos (Periodista). Los galardonados obtendrán un premio dotado de 500 €.</p>
<p>La entrega de estos premios tendrá lugar el día 19 de diciembre en el <strong>salón de actos del Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino </strong>y correrá a cargo del Presidente de la Plataforma Tecnológica de Agricultura Sostenible, Antonio Villarroel y otros miembros del jurado.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.agriculturayganaderia.net/2011/12/15/se-otorgan-los-i-premios-de-la-plataforma-tecnologica-de-agricultura-sostenible/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Más de 175 empresas se unen para alcanzar un acuerdo sobre cambio climático en Durban</title>
		<link>http://www.agriculturayganaderia.net/2011/11/02/mas-de-175-empresas-se-unen-para-alcanzar-un-acuerdo-sobre-cambio-climatico-en-durban/</link>
		<comments>http://www.agriculturayganaderia.net/2011/11/02/mas-de-175-empresas-se-unen-para-alcanzar-un-acuerdo-sobre-cambio-climatico-en-durban/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Nov 2011 08:57:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ecología]]></category>
		<category><![CDATA[actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[cambio climatico]]></category>
		<category><![CDATA[medio ambiente]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.agriculturayganaderia.net/?p=1234</guid>
		<description><![CDATA[175 compañías de casi 30 países que, a través de un documento conjunto promovido en España por Fundación Entorno-BCSD España, piden a los Gobiernos de todo el mundo un acuerdo sólido, equitativo, firme y eficaz sobre cambio climático de cara a la próxima Cumbre internacional que se celebrará en Durban (Sudáfrica) a finales de este [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>175 compañías de casi 30 países que, a través de un documento conjunto promovido en España por Fundación Entorno-BCSD España, piden a los Gobiernos de todo el mundo un acuerdo sólido, equitativo, firme y eficaz sobre cambio climático de cara a la próxima Cumbre internacional que se celebrará en Durban (Sudáfrica) a finales de este año.</p>
<p>Los principales directivos de estas empresas <strong>piden una acción real en materia de cambio climático </strong>“<em>y ante el riesgo de menoscabar gravemente la prosperidad global en el futuro y generar importantes costos socioeconómicos y ambientales que afectarán al mundo entero</em>“. Esta iniciativa ha sido impulsada por el <strong>Grupo de Líderes Empresariales sobre Cambio Climático The Prince of Wales,</strong> dependiente de la Universidad de Cambridge.</p>
<p><span id="more-1234"></span></p>
<p>El Comunicado, el quinto de este tipo, incluye además un <strong>compromiso de los líderes empresariales para llevar a cabo acciones que den lugar a una economía con bajas emisiones</strong> “<em>más próspera, más fuerte, más eficiente y menos vulnerable a las crisis mundiales</em>“, y de proporcionar innovación, destacando la urgencia de asumir lo que llaman “<em>el reto de los 2 °C</em>“: estabilizar el calentamiento global en menos de 2 °C, tal como se acordó en la anterior Cumbre de Cancún (México).</p>
<p>Sin este acuerdo de la ONU sobre cambio climático, advierten, “<em>al sector empresarial le falta la claridad y la certeza necesarias para hacer inversiones a su máximo potencial</em>“. “<em>El fracaso de los Gobiernos para acabar con el estancamiento en las negociaciones internacionales conllevará el riesgo de un daño irreversible a su credibilidad en este aspecto</em>“, añaden. Así, creen necesaria la puesta en marcha de unas políticas que deben ser “<em>ambiciosas, transparentes, medibles y compatibles con un marco global futuro</em>“.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.agriculturayganaderia.net/2011/11/02/mas-de-175-empresas-se-unen-para-alcanzar-un-acuerdo-sobre-cambio-climatico-en-durban/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Microalgas: ¿El oro verde del futuro?</title>
		<link>http://www.agriculturayganaderia.net/2011/09/27/microalgas-%c2%bfel-oro-verde-del-futuro/</link>
		<comments>http://www.agriculturayganaderia.net/2011/09/27/microalgas-%c2%bfel-oro-verde-del-futuro/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Sep 2011 07:25:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ecología]]></category>
		<category><![CDATA[algas]]></category>
		<category><![CDATA[microalgas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.agriculturayganaderia.net/?p=1171</guid>
		<description><![CDATA[Wageningen UR Food &#38; Biobased Research acaba de publicar el folleto “Microalgae: green gold of the future?” como parte de la serie “Groene Grondstoffen”, debido a su contribución para crear una economía basada en la biología. “Microalgae: green gold of the future?” describe las posibilidades de viabilidad económica para el cultivo a gran escala de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wageningen UR Food &amp; Biobased Research acaba de publicar el folleto “Microalgae: green gold of the future?” como parte de la serie “Groene Grondstoffen”, debido a su contribución para crear una <strong>economía basada en la biología</strong>.</p>
<p>“Microalgae: green gold of the future?” describe las posibilidades de viabilidad económica para el<strong> cultivo a gran escala</strong> de microalgas para la producción de diferentes productos, incluido como materia prima para la producción de biocombustibles.</p>
<p>Los<strong> aspectos que se han estudiado</strong> en el folleto son tales como el rol potencial de las microalgas en el desarrollo de una sociedad más sustentable, algunos grupos importantes de microalgas y las oportunidades que ellos ofrecen como productores de sustancias útiles,los principales sistemas de cultivo de microalgas y el estado actual del arte de cultivo de microalgas en Holanda, los beneficios del cultivo de microalgas en relación a otros cultivos agrícolas, las conclusiones y recomendaciones para el cultivo rentable de microalgas.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.agriculturayganaderia.net/2011/09/27/microalgas-%c2%bfel-oro-verde-del-futuro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Según las ONG el nuevo Plan de Ahorro y Eficiencia Energética del Gobierno es insuficiente</title>
		<link>http://www.agriculturayganaderia.net/2011/09/04/segun-las-ong-el-nuevo-plan-de-ahorro-y-eficiencia-energetica-del-gobierno-es-insuficiente/</link>
		<comments>http://www.agriculturayganaderia.net/2011/09/04/segun-las-ong-el-nuevo-plan-de-ahorro-y-eficiencia-energetica-del-gobierno-es-insuficiente/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Sep 2011 11:39:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ecología]]></category>
		<category><![CDATA[Organizaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Salud y Bienestar]]></category>
		<category><![CDATA[ahorro energia]]></category>
		<category><![CDATA[ong]]></category>
		<category><![CDATA[Plan de Ahorro y Eficiencia Energética]]></category>
		<category><![CDATA[plan energetico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.agriculturayganaderia.net/?p=1125</guid>
		<description><![CDATA[Las organizaciones WWF, Amigos de la Tierra, Ecologistas en Acción, SEO/BirdLife, Greenpeace, Ecología y Desarrollo, Asgeco, y CECU han analizado el nuevo Plan de Acción de Ahorro y Eficiencia Energética presentado recientemente por el Gobierno para alcanzar los objetivos europeos de ahorro de energía de cara a 2020. Las ONG consideran que la ausencia de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Las organizaciones WWF, Amigos de la Tierra, Ecologistas en Acción,  SEO/BirdLife, Greenpeace, Ecología y Desarrollo, Asgeco, y CECU han  analizado el nuevo Plan de Acción de Ahorro y Eficiencia Energética  presentado recientemente por el Gobierno para alcanzar los objetivos  europeos de ahorro de energía de cara a 2020. Las ONG consideran que la  ausencia de un objetivo vinculante, la estimación de los ahorros frente  un escenario tendencial y la incorporación de medidas voluntarias, ponen  el peligro el cumplimiento de las expectativas del Plan.</p>
<p><ins><ins id="aswift_0_anchor"></ins></ins></p>
<p>Frente al <strong>Plan de Ahorro Energético</strong>, publicado por el <strong>Ministerio de Industria</strong>,  las organizaciones sociales están convencidas de que España tiene un  mayor potencial de eficiencia, especialmente  en un período de crisis  económica como la actual.  El Plan, al que las ONG ya presentaron sus  alegaciones, forma parte de la directiva europea que obliga a los  Estados miembros a elaborar una estrategia de medidas que contribuyan a  alcanzar los objetivos europeos de <strong>ahorro</strong> del 9% en 2016 y de 20% en 2020.</p>
<p>Para las ONG, el nuevo Plan ha de contemplar un cambio en la cultura de la producción y el <strong>consumo energético</strong>, incorporando parámetros de ahorro y contención, e incentivando un mayor desarrollo de la <strong>eficiencia energética</strong>, con el horizonte en el año 2050, que sirva para aumentar simultáneamente el beneficio ambiental, económico y social del país.</p>
<p>Entre sus peticiones, las organizaciones destacan la necesidad de un objetivo vinculante y absoluto de al menos un 20% de <strong>reducción del consumo de energía</strong> para el año 2020, referido a un año base (ejemplo 2005) que conlleve el  establecimiento de las bases legislativas, económicas y sociales  necesarias. En la redacción del documento actual, las ONG destacan la  ausencia de medidas estructurales para lograr un ahorro efectivo de  energía. Las propuestas a juicio de los firmantes, son claramente  insuficientes, ya que se enmarcan en un ámbito general de aumento del  consumo de energía.</p>
<p>Por otra parte, según las ONG, no existen medidas normativas para  evitar el derroche de energía. Un ejemplo concreto es el del sector  servicios (hostelería, centros comerciales, centros de ocio…), en el que  la tendencia dominante es la instalación cada vez más generalizada de  terrazas climatizadas o comercios de puertas abiertas, con el derroche  asociado de calefacción en invierno y refrigeración en verano. Además,  la ausencia de obligación de <strong>auditorías energéticas</strong> en sector industrial significa la pérdida de una oportunidad importante <strong>ahorrar en un sector</strong> que muestra la segunda mayor demanda en términos de energía final con un reparto del 30,2% del <strong>consumo total </strong>de España.</p>
<p>Estas organizaciones abogan por el establecimiento de<strong> medidas fiscales</strong> ambiciosas dirigidas a hacer visibles las ventajas económicas de toda  medida de eficiencia y ahorro energético. Por ejemplo, la reforma del  impuesto de circulación en base a las <strong>emisiones de CO2</strong>.  También la reforma del Impuesto sobre Valor Añadido para la aviación,  así como favorecer la producción sostenible, gravando la más  contaminante.</p>
<p>Las ONG piden que dentro del Plan Nacional de Eficiencia Energética se establezca un<strong> Fondo Nacional de Eficiencia Energética</strong>,  como aspecto clave de una estructura  de “ventanilla única”, que  incorpore fondos de fuentes diferentes (p.e. de la penalización de las  empresas de sector energético que no cumplen los objetivos de los planes  de medidas obligatorias), que garantice las máximas inversiones  privadas, que agrupe proyectos para hacerlos más atractivos a los  inversores y que promueva la sensibilización, la información y la  asistencia técnica a los proveedores y a los clientes potenciales.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.agriculturayganaderia.net/2011/09/04/segun-las-ong-el-nuevo-plan-de-ahorro-y-eficiencia-energetica-del-gobierno-es-insuficiente/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Los españoles están más preocupados por el estado del agua y el aire que por el cambio climático.</title>
		<link>http://www.agriculturayganaderia.net/2011/09/02/los-espanoles-estan-mas-preocupados-por-el-estado-del-agua-y-el-aire-que-por-el-cambio-climatico/</link>
		<comments>http://www.agriculturayganaderia.net/2011/09/02/los-espanoles-estan-mas-preocupados-por-el-estado-del-agua-y-el-aire-que-por-el-cambio-climatico/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Sep 2011 07:53:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ecología]]></category>
		<category><![CDATA[cambio climatico]]></category>
		<category><![CDATA[medio ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[sostenibilidad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.agriculturayganaderia.net/?p=1122</guid>
		<description><![CDATA[Los españoles muestran en la actualidad una mayor preocupación por la contaminación del agua (46%), por la escasez de agua (45%) y por la contaminación del aire (42%) que la que tienen por el cambio climático. Según se desprende de la encuesta global de “Nielsen 2011″ sobre Medio Ambiente y Sostenibilidad, realizada entre más de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Los españoles muestran en la actualidad una mayor preocupación por la  contaminación del agua (46%), por la escasez de agua (45%) y por la  contaminación del aire (42%) que la que tienen por el cambio climático.</p>
<p>Según se desprende de la encuesta global de “Nielsen 2011″ sobre <strong>Medio Ambiente y Sostenibilidad</strong>, realizada entre más de 25.000 encuestas de Internet en 51 países.</p>
<p>A la pregunta de por qué no le preocupa a los españoles el<strong> cambio climático y el calentamiento global</strong>,  el 37% de los encuestados considera que hay otros problemas más graves  en el mundo, mientras que el 26% prefiere una temperatura más cálida, el  18% considera que el calentamiento global no afecta a su vida personal y  el 16% cree que de momento no constituye un problema.</p>
<p>Las <strong>prácticas sostenibles </strong>de los fabricantes y  tiendas de comestibles influyen en la decisión de dónde comprar y qué  alimentos comprar de un 68% de los consumidores españoles. De hecho, a  un 43% le influye “en cierto modo” que se sirvan de materias primas no  perjudiciales para el <strong>medio ambiente</strong>, a la vez que a un  36% tampoco le influye mucho que los alimentos no se fabriquen mediante  prácticas laborales poco éticas como la explotación.</p>
<p>Los datos recabados por esta encuesta indican que en un 79% de los  casos los productos con envoltorio reciclable, seguidos de aquellos  productos o electrodomésticos de bajo consumo en un 77% de los casos o  de los elaborados o cultivados de forma respetuosa con un 73% de votos,  son los productos que, en opinión de los españoles preguntados, tienen  un efecto positivo sobre el medio ambiente. Aunque el 69% de los  internautas a nivel global declaran estar concienciados con el <strong>cambio climático </strong>y el <strong>calentamiento global</strong>,  ha descendido del 72% que lo declaraba así en el año 2007. En cambio  dan cada vez más prioridad a otros asuntos medioambientales como la  contaminación del aire (77%) y la contaminación del agua (75%).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.agriculturayganaderia.net/2011/09/02/los-espanoles-estan-mas-preocupados-por-el-estado-del-agua-y-el-aire-que-por-el-cambio-climatico/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Los hogares de Francia, Alemania, Polonia, España y Reino Unido juntos vivirán del viento en 2020</title>
		<link>http://www.agriculturayganaderia.net/2011/08/09/los-hogares-de-francia-alemania-polonia-espana-y-reino-unido-juntos-viviran-del-viento-en-2020/</link>
		<comments>http://www.agriculturayganaderia.net/2011/08/09/los-hogares-de-francia-alemania-polonia-espana-y-reino-unido-juntos-viviran-del-viento-en-2020/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Aug 2011 07:38:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ecología]]></category>
		<category><![CDATA[energia eolica]]></category>
		<category><![CDATA[energias renovables]]></category>
		<category><![CDATA[viento]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.agriculturayganaderia.net/?p=1071</guid>
		<description><![CDATA[La eólica europea triplicará su aportación en 2020, según las previsiones de la Asociación Europea de Energía Eólica (EWEA), que acaba de dar a conocer sus escenarios para la eólica terrestre y marina. Lo hace antes de que la Comisión Europea publique la Hoja de Ruta de la Energía hasta 2050, a finales de año. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La eólica europea triplicará su aportación en 2020, según las  previsiones de la Asociación Europea de Energía Eólica (EWEA), que acaba  de dar a conocer sus escenarios para la eólica terrestre y marina. Lo  hace antes de que la Comisión Europea publique la Hoja de Ruta de la  Energía hasta 2050, a finales de año.</p>
<p><ins><ins id="aswift_0_anchor"></ins></ins></p>
<p>“La <strong>eólica</strong> triplicará su <strong>potencia</strong> en 2020 con inversiones que rondarán los 194.000 millones de euros a lo  largo de esta década”, ha dicho Justin Wilkes, director de Política de  EWEA. “El éxito será debido, principalmente, al fuerte marco  regulatorio, que necesitamos también para después de 2020”.</p>
<p>“La <strong>energía eólica</strong> no solo contribuirá sustancialmente al compromiso europeo de<strong> reducción de emisiones de gases de efecto invernadero</strong>, sino que acelerará con fuerza el cambio de <strong>modelo basado en combustibles fósiles caros</strong>, creará empleo, hará que Europa sea más competitiva y aportará una producción de <strong>energía segura y renovable</strong>”, explica Wilkes.</p>
<p>Se espera que la <strong>producción eólica </strong>se incremente  desde los 182 TWh, que supuso el 5,5% de la demanda total europea en  2010, hasta los 581 TWh, el 15,7% en 2020. Para entonces, la energía del  viento cubrirá el consumo total de los hogares de Francia, Alemania,  Polonia, España y Reino Unido juntos.</p>
<p>Y en 2030, la <strong>eólica</strong> producirá el 28% de la demanda  (1.154 TWh), más de lo que consuman los 241 millones de hogares que  previsiblemente existirán entonces en la UE. Hoy solo podría abastecer a  50 millones de casas.</p>
<p>El informe “Pure Power” (Pura Energía) también muestra que la eólica  crecerá de modo diferente en los 27 Estados miembros de aquí a 2020.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.agriculturayganaderia.net/2011/08/09/los-hogares-de-francia-alemania-polonia-espana-y-reino-unido-juntos-viviran-del-viento-en-2020/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La Junta de Andalucía incentiva con casi 85.000 euros un proyecto de ahorro energético en invernaderos de Almería</title>
		<link>http://www.agriculturayganaderia.net/2011/07/26/la-junta-de-andalucia-incentiva-con-casi-85-000-euros-un-proyecto-de-ahorro-energetico-en-invernaderos-de-almeria/</link>
		<comments>http://www.agriculturayganaderia.net/2011/07/26/la-junta-de-andalucia-incentiva-con-casi-85-000-euros-un-proyecto-de-ahorro-energetico-en-invernaderos-de-almeria/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Jul 2011 07:47:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ecología]]></category>
		<category><![CDATA[Subvenciones]]></category>
		<category><![CDATA[ahorro energetico]]></category>
		<category><![CDATA[almeria]]></category>
		<category><![CDATA[andalucia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.agriculturayganaderia.net/?p=1041</guid>
		<description><![CDATA[La Junta de Andalucía ha incentivado, a través de la Agencia Andaluza de la Energía, con 84.305 euros un proyecto de ahorro y eficiencia energética a la empresa Femar Ingenieros para la sustitución de combustible tradicional por gas natural licuado en invernaderos. La Junta de Andalucía ha incentivado, a través de la Agencia Andaluza de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La Junta de Andalucía ha incentivado, a través de la Agencia Andaluza de  la Energía, con 84.305 euros un proyecto de ahorro y eficiencia  energética a la empresa Femar Ingenieros para la sustitución de  combustible tradicional por gas natural licuado en invernaderos.</p>
<p>La Junta de Andalucía ha incentivado, a través de la Agencia Andaluza de la <strong>Energía</strong>, con 84.305 euros un <strong>proyecto de ahorro</strong> y <strong>eficiencia energética</strong> a la empresa Femar Ingenieros para la sustitución de <strong>combustible tradicional </strong>por <strong>gas natural licuado</strong> en<strong> invernaderos</strong>.</p>
<p>En la actualidad, Femar Ingenieros se encarga de satisfacer la demanda<strong> térmica </strong>de una serie de <strong>invernaderos</strong>, en la provincia de <strong>Almería</strong>, para lo que se utiliza gasoil. Para cambiar el consumo de combustible, desde la empresa se ha planteado la instalación de una <strong>planta de gas natural licuado</strong> con un sistema de regasificación mediante intercambiadores aéreos en las inmediaciones de uno de los invernaderos.</p>
<p>Además, la iniciativa conlleva la modificación de la actual red de distribución del <strong>combustible</strong> y los quemadores de gasoil por <strong>gas natural</strong>.  La instalación planteada producirá un descenso del consumo de energía  primaria de 92,48 toneladas equivalentes a petróleo por año, lo que  implica un ahorro energético de casi el 24% anual y el efecto global de  la actuación permitirá una reducción de las emisiones de CO2 de 610  toneladas al año.</p>
<p>Desde la empresa se estima que la inversión, que asciende a 421.528 euros, conseguirá un <strong>ahorro económico</strong> de 90.130 euros al año y que la <strong>amortización</strong> de la misma tendrá lugar en cuatro años, aproximadamente. El resto de  la financiación no cubierta con el incentivo del Gobierno andaluz se  cubrirá con fondos propios de Femar Ingenieros.</p>
<p>Por parte de la Consejería de Economía, Innovación y Ciencia se ha  considerado, a la hora de analizar la solicitud de ayuda, que el  proyecto tiene un especial interés <strong>medioambiental</strong> puesto de manifiesto en la considerable disminución de toneladas de CO2 anuales emitidas.</p>
<p>La resolución favorable para la concesión de este incentivo se  enmarca en la Orden de 4 de febrero de 2009, modificada por la Orden de 7  de diciembre de 2010 por la que se establecen las bases reguladoras de  un programa de incentivos para el <strong>desarrollo energético sostenible </strong>de Andalucía y se efectúa su convocatoria para los años 2009-2014.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.agriculturayganaderia.net/2011/07/26/la-junta-de-andalucia-incentiva-con-casi-85-000-euros-un-proyecto-de-ahorro-energetico-en-invernaderos-de-almeria/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Las recomendaciones de la unesco, uicn y ramsar refuerzan la propuesta de oceana de proteger el área marina de doñana</title>
		<link>http://www.agriculturayganaderia.net/2011/07/06/las-recomendaciones-de-la-unesco-uicn-y-ramsar-refuerzan-la-propuesta-de-oceana-de-proteger-el-area-marina-de-donana/</link>
		<comments>http://www.agriculturayganaderia.net/2011/07/06/las-recomendaciones-de-la-unesco-uicn-y-ramsar-refuerzan-la-propuesta-de-oceana-de-proteger-el-area-marina-de-donana/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Jul 2011 07:24:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ecología]]></category>
		<category><![CDATA[doñana]]></category>
		<category><![CDATA[UNESCO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.agriculturayganaderia.net/?p=988</guid>
		<description><![CDATA[Oceana propone multiplicar por 20 la superficie marina protegida tras hallar especies amenazadas y hábitats de gran valor ecológico. Los organismos internacionales promueven la ampliación del espacio marino protegido y reconocen como un peligro el proyecto de la nueva refinería Balboa. Oceana aplaude las recomendaciones realizadas por la UNESCO, la Unión Internacional para la Conservación [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Oceana propone multiplicar por 20 la superficie marina protegida tras  hallar especies amenazadas y hábitats de gran valor ecológico. Los  organismos internacionales promueven la ampliación del espacio marino  protegido y reconocen como un peligro el proyecto de la nueva refinería  Balboa.</p>
<p>Oceana aplaude las recomendaciones realizadas por la UNESCO, la Unión  Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) y la  Convención sobre los Humedales (RAMSAR) de ampliar la superficie marina  del Parque Nacional de Doñana. Esta iniciativa va en la línea de lo  defendido por Oceana, que propone multiplicar por 20 la <strong>superficie protegida </strong>tras documentar hábitats de alto valor ecológico y especies nunca antes vistas en los fondos marinos frente al parque.</p>
